Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
470 8.8 320ch 0Nm | 320 | 239 | 0 |
530 8.8 295ch 0Nm | 295 | 221 | 0 |
570C 12.5 360ch 0Nm | 360 | 269 | 0 |
580 16.0 430ch 0Nm | 430 | 321 | 0 |
590R 12.5 431ch 0Nm | 431 | 322 | 0 |
600 16.0 556ch 0Nm | 556 | 415 | 0 |
730 10.7 325ch 0Nm | 325 | 243 | 0 |
730P 10.7 354ch 0Nm | 354 | 265 | 0 |
740 12.5 390ch 0Nm | 390 | 291 | 0 |
740 8.8 Acert 431ch 9Nm | 431 | 322 | 9 |
750 12.5 431ch 0Nm | 431 | 322 | 0 |
770 15.6 585ch 0Nm - TERRA TRAC () | 585 | 437 | 0 |
770 15.6 585ch 0Nm - TERRA TRAC () | 585 | 437 | 0 |
770 16.0 503ch 0Nm | 503 | 376 | 0 |
780 15.6 625ch 0Nm | 625 | 467 | 0 |
780 15.6 626ch 0Nm | 626 | 467 | 0 |
780 16.0 551ch 0Nm | 551 | 412 | 0 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.