• Recherchez un boitier :
  • Chercher
  • Boitier additionnel John-deere S-serie

    Modèle ch kW Nm
    S650 9.0 299ch 0Nm 299 224 0
    S660 9.0 339ch 0Nm 339 253 0
    S660i 9.0 325ch 0Nm 325 243 0
    S660i 9.0 339ch 0Nm 339 253 0
    S670 9.0 397ch 0Nm 397 297 0
    S670i 9.0 339ch 0Nm 339 253 0
    S670i 9.0 378ch 0Nm 378 282 0
    S670i 9.0 397ch 0Nm 397 297 0
    S690 13.5 550ch 0Nm 550 411 0
    S690i 13.5 536ch 0Nm 536 400 0
    © P-Tronic France - 21-23, rue Henri Becquerel - EAE la Tuilerie - 77500 CHELLES - Tél.: 01.79.97.40.08

    Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.