Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.9 dCi 82ch 200Nm | 82 | 62 | 200 |
2.2 dCi 90ch 260Nm | 90 | 68 | 260 |
2.3 dCi 110ch 310Nm | 110 | 83 | 310 |
2.3 dCi 130ch 330Nm | 130 | 97 | 330 |
2.3 dCi 145ch 350Nm | 145 | 109 | 350 |
2.3 dCi 163ch 350Nm | 163 | 122 | 350 |
2.5 dCi 99ch 260Nm | 99 | 74 | 260 |
2.5 dCi 101ch 260Nm | 101 | 76 | 260 |
2.5 dCi 115ch 290Nm | 115 | 86 | 290 |
2.5 dCi 120ch 300Nm | 120 | 90 | 300 |
2.5 dCi 136ch 310Nm | 136 | 102 | 310 |
2.5 dCi 145ch 320Nm | 145 | 109 | 320 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.