Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.9 dCi 82ch 200Nm | 82 | 62 | 200 |
2.2 dCi 90ch 260Nm | 90 | 68 | 260 |
2.5 dCi 101ch 260Nm | 101 | 76 | 260 |
2.5 dCi 115ch 290Nm | 115 | 86 | 290 |
2.5 dCi 120ch 300Nm | 120 | 90 | 300 |
2.5 dCi 146ch 320Nm | 146 | 109 | 320 |
3.0 dCi 136ch 320Nm | 136 | 102 | 320 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.