Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 TSi 84ch 160Nm | 84 | 63 | 160 |
1.4 TSi 125ch 220Nm | 125 | 94 | 220 |
1.5 TSi 130ch 200Nm | 130 | 97 | 200 |
1.6 TDI 75ch 195Nm | 75 | 56 | 195 |
1.6 TDI 102ch 250Nm | 102 | 77 | 250 |
2.0 TDI 75ch 225Nm | 75 | 56 | 225 |
2.0 TDI 102ch 250Nm | 102 | 77 | 250 |
2.0 TDI 110ch 280Nm | 110 | 83 | 280 |
2.0 TDI 122ch 280Nm | 122 | 92 | 280 |
2.0 TDI 140ch 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TDI 150ch 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 TDI 177ch 410Nm | 177 | 133 | 410 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.