Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.9 TDI 86ch 200Nm | 86 | 65 | 200 |
1.9 TDI 105ch 250Nm | 105 | 79 | 250 |
2.0 TDI 140ch 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TDI 150ch 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 TDI 204ch 450Nm | 204 | 153 | 450 |
2.5 TDI 88ch 195Nm | 88 | 66 | 195 |
2.5 TDI 102ch 250Nm | 102 | 77 | 250 |
2.5 TDI 131ch 340Nm | 131 | 98 | 340 |
2.5 TDI 150ch 295Nm | 150 | 112 | 295 |
2.5 TDI 174ch 400Nm | 174 | 130 | 400 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.