Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.9 TDI 84ch 200Nm | 84 | 63 | 200 |
1.9 TDI 102ch 250Nm | 102 | 77 | 250 |
1.9 TDI 105ch 250Nm | 105 | 79 | 250 |
2.0 TDI 84ch 220Nm (2015 - ...) | 84 | 63 | 220 |
2.0 TDI 84ch 220Nm (2003 - 2015) | 84 | 63 | 220 |
2.0 TDI 102ch 250Nm (2003 - 2015) | 102 | 77 | 250 |
2.0 TDI 102ch 250Nm (2015 - ...) | 102 | 77 | 250 |
2.0 TDI 114ch 250Nm (2003 - 2015) | 114 | 86 | 250 |
2.0 TDI 114ch 250Nm (2015 - ...) | 114 | 86 | 250 |
2.0 TDI 136ch 340Nm | 136 | 102 | 340 |
2.0 TDI 140ch 340Nm (2015 - ...) | 140 | 105 | 340 |
2.0 TDI 140ch 340Nm (2003 - 2015) | 140 | 105 | 340 |
2.0 TDI 150ch 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 TDI 180ch 400Nm (2015 - ...) | 180 | 135 | 400 |
2.0 TDI 180ch 400Nm (2003 - 2015) | 180 | 135 | 400 |
2.0 TDI 199ch 450Nm | 199 | 149 | 450 |
2.0 TDI 204ch 450Nm | 204 | 153 | 450 |
2.0 TSi 150ch 280Nm | 150 | 112 | 280 |
2.5 TDI 130ch 340Nm | 130 | 97 | 340 |
2.5 TDI 174ch 400Nm | 174 | 130 | 400 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.