Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.4 e-Hybrid 245ch 400Nm | 245 | 183 | 400 |
1.4 TSi eHybrid 204ch 350Nm | 204 | 153 | 350 |
1.5 eTSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
2.0 TSi 245ch 370Nm | 245 | 183 | 370 |
2.0 TSi 300ch 380Nm | 300 | 224 | 380 |
2.0 TSi 300ch 400Nm | 300 | 224 | 400 |
2.0 TSi 310ch 400Nm | 310 | 232 | 400 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.