Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.4 T-Jet 120ch 206Nm | 120 | 90 | 206 |
1.4 T-Jet 150ch 206Nm | 150 | 112 | 206 |
1.6 D Multijet 90ch 290Nm | 90 | 68 | 290 |
1.6 D Multijet 105ch 290Nm | 105 | 79 | 290 |
1.6 D Multijet 120ch 320Nm | 120 | 90 | 320 |
1.9 D Multijet 90ch 255Nm | 90 | 68 | 255 |
1.9 D Multijet 116ch 255Nm | 116 | 87 | 255 |
1.9 D Multijet 120ch 280Nm | 120 | 90 | 280 |
1.9 D Multijet 150ch 305Nm | 150 | 112 | 305 |
2.0 D Multijet 165ch 350Nm | 165 | 124 | 350 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.