Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.0 T-GDI 120ch 171Nm | 120 | 90 | 171 |
1.4 CRDi 90ch 220Nm - Siemens (2013 - ...) | 90 | 68 | 220 |
1.4 CRDi 90ch 220Nm - Siemens (2013 - ...) | 90 | 68 | 220 |
1.4 T-GDI 140ch 242Nm | 140 | 105 | 242 |
1.5 T-GDI 160ch 253Nm | 160 | 120 | 253 |
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 160ch 253Nm | 160 | 120 | 253 |
1.6 CRDi 90ch 235Nm | 90 | 68 | 235 |
1.6 CRDi 110ch 260Nm | 110 | 83 | 260 |
1.6 CRDi 115ch 260Nm | 115 | 86 | 260 |
1.6 CRDi 128ch 260Nm (2013 - ...) | 128 | 96 | 260 |
1.6 CRDi 128ch 260Nm (2008 - 2013) | 128 | 96 | 260 |
1.6 CRDi 136ch 260Nm (2018 - ...) | 136 | 102 | 260 |
1.6 CRDi 136ch 260Nm (2013 - ...) | 136 | 102 | 260 |
1.6 CRDi 136ch 280Nm (2013 - ...) | 136 | 102 | 280 |
1.6 CRDi 136ch 280Nm (2018 - ...) | 136 | 102 | 280 |
1.6 GT 204ch 265Nm | 204 | 153 | 265 |
1.6 T-GDi GT 204ch 265Nm | 204 | 153 | 265 |
2.0 CRDi 140ch 305Nm | 140 | 105 | 305 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.