Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
2.0 TD 150ch 380Nm | 150 | 112 | 380 |
2.0 TD 180ch 380Nm | 180 | 135 | 380 |
2.7 TD 190ch 440Nm | 190 | 142 | 440 |
3.0 340ch 450Nm | 340 | 254 | 450 |
3.0 SD 256ch 600Nm | 256 | 191 | 600 |
3.0 TD 211ch 520Nm | 211 | 158 | 520 |
3.0 TD 245ch 600Nm | 245 | 183 | 600 |
3.0 TD 249ch 600Nm | 249 | 186 | 600 |
5.0 375ch 510Nm | 375 | 280 | 510 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.