Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.0 TSi 110ch 200Nm | 110 | 83 | 200 |
1.0 TSi 115ch 200Nm | 115 | 86 | 200 |
1.2 TSi 86ch 160Nm | 86 | 65 | 160 |
1.2 TSi 105ch 175Nm | 105 | 79 | 175 |
1.2 TSi 110ch 175Nm | 110 | 83 | 175 |
1.4 TSi 140ch 250Nm | 140 | 105 | 250 |
1.4 TSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.5 TSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.5 TSi G-TEC 130ch 200Nm | 130 | 97 | 200 |
1.6 TDI 90ch 230Nm | 90 | 68 | 230 |
1.6 TDI 105ch 250Nm | 105 | 79 | 250 |
1.6 TDI 110ch 250Nm | 110 | 83 | 250 |
1.6 TDI 115ch 250Nm | 115 | 86 | 250 |
1.8 TSi 180ch 250Nm | 180 | 135 | 250 |
2.0 TDI 143ch 320Nm | 143 | 107 | 320 |
2.0 TDI 150ch 320Nm | 150 | 112 | 320 |
2.0 TDI 150ch 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 TDI 184ch 380Nm | 184 | 138 | 380 |
2.0 TSi 190ch 320Nm | 190 | 142 | 320 |
2.0 TSi RS 220ch 350Nm | 220 | 165 | 350 |
2.0 TSi RS 230ch 350Nm | 230 | 172 | 350 |
2.0 TSi RS 245ch 350Nm | 245 | 183 | 350 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.