Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
740 12.5 390ch 0Nm | 390 | 291 | 0 |
750 12.5 431ch 0Nm | 431 | 322 | 0 |
760 16.0 476ch 0Nm | 476 | 356 | 0 |
770 15.6 585ch 0Nm | 585 | 437 | 0 |
770 16.0 503ch 0Nm | 503 | 376 | 0 |
770 16.0 530ch 0Nm | 530 | 396 | 0 |
780 15.6 625ch 0Nm | 625 | 467 | 0 |
780 16.0 551ch 0Nm | 551 | 412 | 0 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.