Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
2.0 245ch 370Nm | 245 | 183 | 370 |
2.0 252ch 370Nm | 252 | 188 | 370 |
2.0 TFSi 237ch 350Nm | 237 | 177 | 350 |
2.9 GTS 380ch 520Nm | 380 | 284 | 520 |
2.9 Turbo 440ch 550Nm | 440 | 329 | 550 |
2.9 Turbo AWD 440ch 550Nm | 440 | 329 | 550 |
3.0 GTS 360ch 500Nm | 360 | 269 | 500 |
3.0 S 340ch 460Nm | 340 | 254 | 460 |
3.0 S 354ch 480Nm | 354 | 265 | 480 |
3.0 TDI 211ch 550Nm | 211 | 158 | 550 |
3.0 TDI 250ch 580Nm | 250 | 187 | 580 |
3.0 TDI 258ch 580Nm | 258 | 193 | 580 |
3.6 Turbo 400ch 550Nm | 400 | 299 | 550 |
3.6 Turbo 440ch 600Nm | 440 | 329 | 600 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.