• Recherchez un boitier :
  • Chercher
  • Boitier additionnel Porsche Panamera

    Modèle ch kW Nm
    2.9 4 E-Hybrid 462ch 700Nm 462 345 700
    2.9 4S 440ch 550Nm 440 329 550
    3.0 (4) 330ch 450Nm 330 247 450
    3.0 D 211ch 550Nm 211 158 550
    3.0 D 250ch 550Nm 250 187 550
    3.0 D 300ch 650Nm 300 224 650
    3.0 S E-Hybrid 333ch 440Nm 333 249 440
    3.0 S E-Hybrid 380ch 440Nm 380 284 440
    3.0 S E-Hybrid 416ch 590Nm 416 311 590
    4.0 4S 422ch 850Nm 422 315 850
    4.0 GTS 460ch 620Nm 460 344 620
    4.8 Turbo 500ch 700Nm 500 373 700
    © P-Tronic France - 21-23, rue Henri Becquerel - EAE la Tuilerie - 77500 CHELLES - Tél.: 01.79.97.40.08

    Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.