Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 120ch 300Nm | 120 | 90 | 300 |
1.6 HDi 90ch 215Nm | 90 | 68 | 215 |
1.6 HDi 109ch 240Nm | 109 | 82 | 240 |
1.6 THP 140ch 240Nm | 140 | 105 | 240 |
1.6 THP 150ch 240Nm | 150 | 112 | 240 |
2.0 HDi 136ch 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 HDi 140ch 320Nm | 140 | 105 | 320 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.