Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.0 TSi 110ch 200Nm | 110 | 83 | 200 |
1.0 TSi 115ch 200Nm | 115 | 86 | 200 |
1.4 TSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.5 TSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.6 TDI 115ch 250Nm | 115 | 86 | 250 |
2.0 TDI 110ch 280Nm | 110 | 83 | 280 |
2.0 TDI 115ch 300Nm | 115 | 86 | 300 |
2.0 TDI 143ch 320Nm | 143 | 107 | 320 |
2.0 TDI 150ch 320Nm (2016 - ...) | 150 | 112 | 320 |
2.0 TDI 150ch 320Nm (2016 - ...) | 150 | 112 | 320 |
2.0 TDI 190ch 400Nm | 190 | 142 | 400 |
2.0 TSi 190ch 320Nm | 190 | 142 | 320 |
2.0 TSi Cupra 300ch 400Nm | 300 | 224 | 400 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.