Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.4 PHEV 245ch 400Nm | 245 | 183 | 400 |
1.4 TSi Plug in Hybrid 150ch 400Nm | 150 | 112 | 400 |
1.5 TSi 150ch 250Nm | 150 | 112 | 250 |
2.0 TDI 150ch 320Nm | 150 | 112 | 320 |
2.0 TDI 190ch 400Nm | 190 | 142 | 400 |
2.0 TDI 200ch 400Nm | 200 | 150 | 400 |
2.0 TFSi 245ch 370Nm | 245 | 183 | 370 |
2.0 TSi 190ch 320Nm (2018 - ...) | 190 | 142 | 320 |
2.0 TSi 190ch 320Nm (2018 - ...) | 190 | 142 | 320 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.