Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
3.0 D-4D 163ch 343Nm | 163 | 122 | 343 |
4.2 TD 204ch 430Nm | 204 | 153 | 430 |
4.5 D-4D 205ch 430Nm | 205 | 153 | 430 |
4.5 D-4D 220ch 430Nm | 220 | 165 | 430 |
4.5 D-4D 235ch 615Nm | 235 | 176 | 615 |
4.5 D-4D 265ch 650Nm | 265 | 198 | 650 |
4.5 D-4D 272ch 650Nm | 272 | 203 | 650 |
4.5 D-4D 286ch 650Nm - 200 Euro 4 | 286 | 214 | 650 |
4.5 D-4D 286ch 650Nm - 200 Euro 5 | 286 | 214 | 650 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.