Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.2 Turbo 116ch 185Nm | 116 | 87 | 185 |
1.4 D-4D 90ch 190Nm | 90 | 68 | 190 |
1.4 D-4D 90ch 205Nm | 90 | 68 | 205 |
1.6 D-4D 112ch 270Nm | 112 | 84 | 270 |
2.0 D-4D 124ch 300Nm | 124 | 93 | 300 |
2.0 D-4D 126ch 300Nm | 126 | 94 | 300 |
2.0 D-4D 126ch 310Nm | 126 | 94 | 310 |
2.2 D-CAT 177ch 400Nm | 177 | 133 | 400 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.