Modèle | ch | kW | Nm |
---|---|---|---|
1.0 EcoBoost 95ch 170Nm | 95 | 71 | 170 |
1.0 EcoBoost 101ch 170Nm | 101 | 76 | 170 |
1.0 EcoBoost 125ch 200Nm | 125 | 94 | 200 |
1.0 EcoBoost mHEV 125ch 200Nm | 125 | 94 | 200 |
1.5 ST 200ch 320Nm | 200 | 150 | 320 |
1.5 TDCi 120ch 270Nm | 120 | 90 | 270 |
Ce site utilise des cookies que vous avez la possibilité de paramétrer.